Resultat av WADAs Monitoring Program 2022
Resultat av WADA:s Övervakningsprogram (Monitoring program) under 2022
Antal provTramadolKodeinHydrocodon
vid tävling> 50 ng/mL> 50 ng/mL> 50 ng/mL
Badminton 826 1 3 0
Basket 31251612 0
Bob 328 0 4 0
Bordtennis 525 4 1 0
Boxning 1700 4 7 0
Brottning 3026 4 5 1
Bågskytte 524 2 2 2
Curling 190 0 1 1
Cykel 961457 15947
Fotboll1891195 105 4
Friidrott131808634 2
Fäktning 959 6 2 3
Golf 258 0 0 0
Gymnastik 1395 410 2
Handboll 2156 7 4 5
Hästsport 599 3 5 1
Ishockey 1363 6 6 1
Judo 1690 2 3 0
Kanot 1903 1 2 0
Landhockey 679 2 5 1
Modern femkamp 284 2 1 0
Rodd 1481 1 3 0
Rodel 174 0 1 0
Rugby 320789 104 7
Segling 284 1 1 0
Simning 5897 310 0
Skidor 2169 1 7 0
Skidskytte 920 0 0 0
Skridsko 1493 3 5 0
Skytte 1191 1 4 0
Taekwondo 1052 3 4 0
Tennis 2993 024 1
Triatlon 2077 7 3 1
Tyngdlyftning 40562811 0
Volleyboll 2067 3 9 2
VilanterolSalmeterolVilaterol Salmerterol
Antal provAntal prov
vid tävling> 10ng/mL> 10 ng/mLvid träning> 10 ng/mL> 10 ng/mL
Badminton 670 0 0 631 0 0
Basket 2162 0 0 1417 0 0
Bob 328 0 0 978 0 0
Bordtennis 525 0 0 424 0 0
Boxning 1308 0 0 1921 0 0
Brottning 2453 0 1 2399 0 0
Bågskytte 424 0 0 301 0 0
Curling 156 0 0 224 0 0
Cykel 7287 4 6 6559 1 9
Fotboll16246 2 2 8532 0 0
Friidrott10916 6 511357 2 3
Fäktning 800 0 0 631 0 0
Golf 199 0 0 63 0 0
Gymnastik 1102 0 1 1478 0 0
Handboll 1274 0 0 1293 0 0
Hästsport 519 0 0 231 1 0
Ishockey 1189 1 0 1319 0 0
Judo 1273 0 0 1617 0 0
Kanot 1478 0 0 1802 0 0
Landhockey 589 0 0 580 0 0
Modern femkamp 196 0 0 299 0 0
Rodd 1188 0 0 2119 0 0
Rodel 168 0 0 379 0 0
Rugby 260 1 1 2534 0 1
Segling 210 0 0 324 0 1
Simning 3998 0 1 5436 0 4
Skidor 1916 4 9 3967 5 7
Skidskytte 719 2 3 1216 1 3
Skridsko 1309 0 0 1866 0 0
Skytte 986 0 0 628 0 0
Taekwondo 852 0 0 709 0 0
Tennis 388 0 0 439 0 0
Triatlon1605 1 2 938 2 2
Tyngdlyftning 3523 0 0 4239 0 0
Volleyboll1628 1 1 1258 0 0
Ecdysteron
Antal provAntal prov
vid tävlingPositivt provvid träningPositivt prov
Badminton 477 9 469 15
Basket 1533 671144 64
Bob 304 9 793 48
Bordtennis 278 8 378 2
Boxning 979 271497 43
Brottning 1747 151896112
Bågskytte 302 3 254 3
Curling 175 11 206 1
Cykel 51232045177323
Fotboll95172545339131
Friidrott77632999285498
Fäktning 497 7 553 28
Golf 145 4 49 0
Gymnastik 669 81088 36
Handboll 844 40 982 34
Hästsport 441 7 178 5
Ishockey 903 69 958 63
Judo 835 101178 26
Kanot 1033 241268 54
Landhockey 474 12 477 18
Modern femkamp 65 0 198 8
Rodd 827 231614 82
Rodel 156 3 312 7
Rugby 1506 371661 58
Segling 140 2 300 6
Simning2612 674460215
Skidor 1366 593284146
Skidskytte 543 32 908 57
Skridsko 1032 401721 72
Skytte 611 7 560 19
Taekwondo 478 8 506 14
Tennis2689200 968 64
Triatlon1058 55 709 48
Tyngdlyftning 2468 583407161
Volleyboll1144 54 824 31

