Världsrekord i diskus för kvinnor
Häromdagen slog den kubanska diskuskastaren Yaimé vid en tävling i Oklahoma till med ett diskuskast på 73,09 meter. Hennes årsvärldsbästa är och det längsta kastet av en kvinna sedan östtyskan Ilka Wyluddas 74,56 den 23 juli 1989.Östeuropa dominerar listan över de längsta diskuskasten genom tiderna på damsidan. Topp 10-listan ser ut som följer:
1) Gabriele Reinsch, Östtyskland, 76,80 (1988).
2) Zdenka Silhavá, Tjeckoslovakien, 74,56 (1984).
2) Ilke Wyludda, Östtyskland, 74,56 (1989).
4) Diana Gansky, Östtyskland, 74,08 (1987).
5) Irina Meszynski, Östtyskland, 73,36 (1984),
6) Galina Savinkova, Sovjet, 73,28 (1984).
7) Zvetanka Christova, Bulgarien, 73,22 (1987).
8) Gisela Beyer, Östtyskland, 73,10 (1984).
9) Yaimé Pérez, Kuba, 73,09 (2024).
10) Martina Hellmann, Östtyskland, 72,92 (1987).
Det kan påpekas att muren mellan Öst- och Västtyskland föll i november 1989, och att efter det tog det 35 år innan någon damdiskuskastare kunde ta sig in på topp 10-listan igen.
Världsbästalistan för herrar är inte lika spektakulär:
1) Mykolas Alekna, Litauen, 74,35 (2024)
2) Jürgen Schult, Östtyskland, 74,08 (1986)
3) Virgilijus Alekna, Litauen, 73,88 (2000)
4) Gerd Kanter, Estland, 73,38 (2006)
5) Daniel Ståhl, Sverige, 71,86 (2019)

